±à¼´Ó±±¾©ð©´ï4SµêÁ˽⵽£¬Ä¿Ç°µêÄÚ·áÌ│ÂÞÀ¹º³µ×î¸ßÓŻݴï3ÍòÔª£¬ÓÐÒ⹺³µµÄÅóÓÑ
| ¿¨ÂÞÀ³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÏÖ½ðÓÅ»Ý (ÍòÔª) |
ÏÖ¼Û (ÍòÔª) |
ÔùËÍÓÅ»Ý | Àñ°ü | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯GLX-i | 14.08 | 11.08 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.8L CVT ÖÁ¸ß°æ | 15.98 | 12.98 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.8L CVT GLX-i | 15.08 | 12.08 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GLX-i | 13.18 | 10.18 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL-iÕæÆ¤°æ | 12.48 | 9.48 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL-i | 11.78 | 8.78 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL | 10.78 | 7.78 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L CVT GLX-iµ¼º½°æ | 14.78 | 11.78 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L CVT GLX-i | 14.18 | 11.18 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L CVT GL-iÕæÆ¤°æ | 13.48 | 10.48 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L CVT GL-i | 12.78 | 9.78 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| 2014¿î 1.6L CVT GL | 11.78 | 8.78 | - | - | ÏÖ³µ³ä×ã | |
| ·áÌïÌØÍÆ³ö£¬È«Ð¿¨ÂÞÀîÒ»ÝÀ´Ï®£¡ | ||||||





±à¼µãÆÀ£ºÈ«Ð¿¨ÂÞÀ²ÉÓÃÁËȫеÄÍâ¹ÛÔìÐÍ£¬²¢ÈÚÈëÁË·áÌïȫеļÒ×åÁ³Æ×£¬ÊÓ¾õ³å»÷¸Ð¸üÇ¿¡£Í¬Ê±ÔÚ³µÉí³ß´çÉÏ£¬È«ÐÂÒ»´ú¿¨ÂÞÀÒ²ÓнϴóÌáÉý£¬Öá¾à´ïµ½2700mm£¬Õû³µ¸ü¼Ó´óÆø£¬¿Õ¼ä¸ü¼ÓÊæÊÊ
É̼Ҽ¶±ð£ºÒ»¼¶ÊÚȨÏúÊ۵꣨¡ï¡ï¡ï¡ï¡ïÌØÔ¼¾ÏúÉÌ£©
¹«Ë¾Ãû³Æ: ±±¾©ð©´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÏúÊ۵绰: 13341107197-ÕžÀí
¹«Ë¾µØÖ·£º±±¾©ÊвýÆ½Çø±±Îå»·Á¢ÌÀ·200Ã×¼´µ½
Èçϵ±¾Õ¾Ô´´ÎÄÕ£¬×ªÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦£ºÆû³µÖйú¡£








