½üÈÕ£¬ð©´ïµêÄÚÐùÒÝÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý4.00ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
ÐùÒÝ ±¾µê×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û¼°ÓÅ»Ý| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û | ±¾µê¼Û | ÓŻݽð¶î | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2012¿î 1.6XE ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 11.90Íò | 7.90Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.6XE CVTÊæÊʰæ | 12.90Íò | 8.90Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.6XL ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 12.50Íò | 8.50Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.6XL CVTºÀ»ª°æ | 13.50Íò | 9.50Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.8XE CVTÊæÊʰæ | 13.70Íò | 9.70Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.8XL ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 14.00Íò | 10.00Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.8XL CVTºÀ»ª°æ | 15.00Íò | 11.00Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.8XV CVT×ðÏí°æ | 16.90Íò | 12.90Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.6XE ¾µäÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 9.98Íò | 5.98Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.6XE ¾µä×Ô¶¯ÊæÊʰæ | 10.98Íò | 6.98Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.6XL ¾µäÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 11.08Íò | 7.08Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2012¿î 1.6XL ¾µä×Ô¶¯ºÀ»ª°æ | 12.08Íò | 8.08Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2014¿î 1.6XV CVT×ðÏí°æ | 13.78Íò | 9.78Íò | ¨K40000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Àñ°üÄÚÈÝ£º·À±¬Ä¤£¬µ²Äà°å£¬µØÌº£¬ÏãË®£¬·½ÏòÅÌËø£¬Ó±ö̤°å£¬DVDµ¼º½£¬µ¹³µÀ״ÇçÓêµ²£¬³µÒ£¬Í·Õí£¬±§Õí£¬×ùÒÎÌ×£¬ÂÖÌ¥Çå½à¼Á | ||||
| ÏêÇé×Éѯ£ºVIPµç»° 13341107119-ÕžÀí | ||||

ÐùÒÝ

±±¾©ð©´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ °ìÀí·ÖÆÚÒµÎñ ¾É³µÖû»ÒµÎñ Ãâ·ÑÒ»ÌõÁú·þÎñ£¬´ú°ì±±¾©ÅÆÕÕ£¬ÎÒÃǵķþÎñ×ÚÖ¼£»³ÏÐÅΪ±¾ ¹Ë¿ÍÖÁÉÏ ÒԳϾÉÌ ÒÔÐÅ´ýÈËÒ»´ÎºÏ×÷ ÖÕÉíΪÓÑ ·ÖÆÚ¸¶¿îÕÒð©´ï£¬·½±ã¿ì½Ý°Ñ°®³µ´ø»Ø¼Ò£¬±±¾©ð©´ïÈ«ÌåÔ±¹¤²»Ð¸Å¬Á¦ÎªÄúÓªÔìÒ»¸öÁ¼ºÃµÄ·ÕΧ£¬ÄúµÄÂúÒâÊÇÎÒÃÇ×î¸ßµÄ×·Çó¡£
¹«Ë¾Ãû³Æ£º±±¾©ð©´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÈÈÏߵ绰£º13341107119-ÕžÀí
¹«Ë¾µØÖ·£º±±¾©ÊвýÆ½Çø±±Îå»·Á¢ÌÀ·±±200Ã×¼´µ½
Èçϵ±¾Õ¾Ô´´ÎÄÕ£¬×ªÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦£ºÆû³µÖйú¡£








