±±¾©ð©´ï4SµêÄÚÑŸóÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý7ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
ÑÅ¸ó ±¾µê×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û¼°ÓÅ»Ý| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û | ±¾µê¼Û | ÓŻݽð¶î | ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2015¿î 2.0L LX ÊæÊʰæ | 17.98Íò | 10.98Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 2.0L LXS ¾«Ó¢°æ | 18.98Íò | 11.98Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 2.0L EX ºÀ»ª°æ | 20.68Íò | 13.68Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 2.0L EXN ºÀ»ªµ¼º½°æ | 21.68Íò | 14.68Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 2.4L LX ÊæÊʰæ | 21.98Íò | 14.98Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 2.4L EX ºÀ»ª°æ | 22.98Íò | 15.98Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 2.4L EXN ºÀ»ªµ¼º½°æ | 23.58Íò | 16.58Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 3.0L VTI ×ð¹ó°æ | 27.28Íò | 20.28Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015¿î 3.0L XLN Æì½¢°æ | 29.88Íò | 22.88Íò | ¨K70000Ôª | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Àñ°üÄÚÈÝ£º·À±¬Ä¤£¬µ²Äà°å£¬µØÌº£¬ÏãË®£¬·½ÏòÅÌËø£¬µ¹³µÀ״ÇçÓêµ²£¬³µÒ£¬Í·Õí£¬±§Õí£¬×ùÒÎÌ×£¬ÂÖÌ¥Çå½à¼Á | ||||
| ÈÈÏߵ绰£º13341107119 ÕžÀí | ||||


¹«Ë¾Ãû³Æ£º±±¾©ð©´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÈÈÏߵ绰£º13341107119 ÕžÀí
¹«Ë¾µØÖ·£º±±¾©ÊвýÆ½Çø±±Îå»·Á¢ÌÀ·200Ã×¼´µ½
Èçϵ±¾Õ¾Ô´´ÎÄÕ£¬×ªÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦£ºÆû³µÖйú¡£








