LIVE
A AUTO-CN 汽车中心 · AUTO CENTER
快讯 FLASH
首页本田2.0L 自动标准版
2.0L 自动标准版
2.0L 自动标准版

2.0L 自动标准版

品牌:本田 车系: 参考价:20.98万 上市:1900-01-01 停产

查看详细参数 ›

同车系其他车型
车型参考价格上市日期参数
260TURBO 幻夜·尊贵版 20.28万 2021-10-09 查看参数
260TURBO 幻夜·旗舰版 21.58万 2021-10-09 查看参数
260TURBO 舒享版 16.98万 2021-10-09 查看参数
260TURBO 舒适版 17.98万 2021-10-09 查看参数
260TURBO 豪华版 19.28万 2021-10-09 查看参数
混动 2.0L E-CVT 幻夜·锐尊版 25.98万 2021-10-09 查看参数
混动 2.0L E-CVT 幻夜·锐智版 23.68万 2021-10-09 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐酷版 19.98万 2021-10-09 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐领版 21.98万 2021-10-09 查看参数
260TURBO 豪华·星空限量版 20.28万 2020-09-26 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐智·星空限量版 23.98万 2020-09-26 查看参数
230TURBO 舒享版 国V 停产 16.98万 2018-04-16 查看参数
230TURBO 舒适版 国V 停产 17.98万 2018-04-16 查看参数
230TURBO 舒适版 国VI 17.98万 2019-07-15 查看参数
260TURBO 尊贵版 国V 停产 20.98万 2018-04-16 查看参数
260TURBO 尊贵版 国VI 20.98万 2019-07-15 查看参数
260TURBO 旗舰版 国V 停产 22.98万 2018-04-16 查看参数
260TURBO 旗舰版 国VI 22.98万 2019-07-15 查看参数
260TURBO 精英版 国V 停产 18.98万 2018-04-16 查看参数
260TURBO 精英版 国VI 18.98万 2019-07-15 查看参数
260TURBO 豪华版 国V 停产 19.98万 2018-04-16 查看参数
260TURBO 豪华版 国VI 19.98万 2019-07-15 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐尊版 国V 停产 25.98万 2018-08-29 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐尊版 国VI 25.98万 2019-07-15 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐智版 国V 停产 23.68万 2018-08-29 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐智版 国VI 23.68万 2019-07-15 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐酷版 国V 停产 19.98万 2018-08-29 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐酷版 国VI 19.98万 2019-07-15 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐领版 国V 停产 21.98万 2018-08-29 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐领版 国VI 21.98万 2019-07-15 查看参数
2.0L CVT 精英版 停产 18.98万 2016-03-19 查看参数
2.0L CVT 舒享版 停产 16.98万 2016-03-19 查看参数
2.0L CVT 舒适版 停产 17.98万 2016-03-19 查看参数
2.0L CVT 豪华版 停产 19.98万 2016-03-19 查看参数
2.4L CVT 智尊版 停产 23.78万 2016-03-19 查看参数
2.4L CVT 智睿版 停产 21.98万 2016-03-19 查看参数
2.4L CVT 舒适版 停产 21.18万 2016-03-19 查看参数
2.4L CVT 豪华版 停产 22.98万 2016-03-19 查看参数
2.4L EX 新春限量特装版 停产 22.98万 2016-01-12 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐尊版 停产 27.98万 2016-09-28 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐酷版 停产 23.98万 2016-09-28 查看参数
混动 2.0L E-CVT 锐领版 停产 25.98万 2016-09-28 查看参数
2.0L EX 豪华版 停产 20.68万 2015-03-26 查看参数
2.0L EXN 豪华导航版 停产 21.68万 2015-03-26 查看参数
2.0L LX 舒适版 停产 17.98万 2015-03-26 查看参数
2.0L LXS 精英版 停产 18.98万 2015-03-26 查看参数
2.4L EX 豪华版 停产 22.98万 2015-03-26 查看参数
2.4L EXN 豪华导航版 停产 23.58万 2015-03-26 查看参数
2.4L LX 舒适版 停产 21.98万 2015-03-26 查看参数
3.0L EXLN 旗舰版 停产 29.88万 2015-03-26 查看参数
3.0L VTI 尊贵版 停产 27.28万 2015-03-26 查看参数
2.0L EX 豪华版 停产 20.68万 2013-09-12 查看参数
2.0L EXN 豪华导航版 停产 21.68万 2013-09-12 查看参数
2.0L LX 舒适版 停产 17.98万 2014-02-28 查看参数
2.4L EX 豪华版 停产 22.98万 2013-09-12 查看参数
2.4L EXN 豪华导航版 停产 23.58万 2013-09-12 查看参数
2.4L LX 舒适版 停产 21.98万 2014-02-28 查看参数
3.0L EXLN 旗舰版 停产 29.88万 2013-09-12 查看参数
3.0L VTI 尊贵版 停产 27.28万 2013-09-12 查看参数
2.0L 自动 LX 停产 18.98万 2012-09-28 查看参数
2.0L 自动 PE 停产 20.98万 2012-09-28 查看参数
2.0L 自动 SE 停产 20.28万 2012-09-28 查看参数
2.4L 自动 LX 停产 21.98万 2012-09-28 查看参数
2.4L 自动 PE 停产 23.68万 2012-09-28 查看参数
2.4L 自动 SE 停产 22.98万 2012-09-28 查看参数
2.0 EX Navi 停产 22.28万 2012-02-08 查看参数
2.0 MT 停产 18.68万 2012-02-08 查看参数
2.0 SE 停产 20.28万 2012-02-08 查看参数
2.0 手动 停产 18.68万 1900-01-01 查看参数
2.0L 手动 停产 18.68万 1900-01-01 查看参数
2.4 EX Navi 停产 24.98万 2012-02-08 查看参数
2.4 EXL Navi 停产 26.68万 2012-02-08 查看参数
2.4 LX 停产 21.98万 2012-02-08 查看参数
2.4 SE 停产 22.98万 2012-02-08 查看参数
V6 3.5 停产 34.28万 2012-02-08 查看参数
2.0 EX 停产 20.28万 2011-01-01 查看参数
2.0 EX Navi 停产 22.28万 2011-01-01 查看参数
2.0 MT 停产 18.68万 2011-01-01 查看参数
2.4 EX 停产 22.98万 2011-01-01 查看参数
2.4 EX Navi 停产 24.98万 2011-01-01 查看参数
2.4 EXL Navi 停产 26.68万 2011-01-01 查看参数
2.4 LX 停产 21.98万 2011-01-01 查看参数
EX Navi 2.0L 自动 停产 22.28万 2011-01-01 查看参数
EX Navi 2.4L 自动 停产 24.98万 2011-01-01 查看参数
EXL Navi 2.4L 自动 停产 26.68万 2011-01-01 查看参数
LX 2.4L 自动 停产 21.98万 2011-01-01 查看参数
V6 3.5 停产 34.28万 2011-01-01 查看参数
V6 3.5L 自动 停产 34.28万 2011-01-01 查看参数
2.0EX 停产 20.28万 2009-11-06 查看参数
2.0EX Navi 停产 22.28万 2009-11-06 查看参数
2.0L 自动庆典版 停产 19.98万 1900-01-01 查看参数
2.0MT 停产 18.68万 2009-11-06 查看参数
2.4EX Navi 停产 24.98万 2009-11-06 查看参数
2.4EXL Navi 停产 26.68万 2009-11-06 查看参数
2.4LX 停产 21.98万 2009-11-06 查看参数
EX 2.4L 自动庆典版 停产 22.98万 1900-01-01 查看参数
V6 3.5 停产 34.28万 2009-11-06 查看参数
百万纪念版 停产 22.98万 2009-11-06 查看参数
2.4 LX 停产 21.98万 2009-11-12 查看参数
2.4L 自动周年典藏版 停产 23.68万 1900-01-01 查看参数
EXL Navi 2.4L 自动超豪华导航版 停产 26.48万 1900-01-01 查看参数
LX 2.4L 自动庆典版 停产 21.98万 1900-01-01 查看参数
LX 2.4L 自动精英版 停产 21.98万 1900-01-01 查看参数
2.0 EX Navi 停产 22.28万 2008-07-02 查看参数
2.0 MT 停产 18.68万 2008-03-26 查看参数
2.0L 手动基本版 停产 18.18万 1900-01-01 查看参数
2.4 EX Navi 停产 24.98万 2008-01-12 查看参数
3.5L 自动旗舰版 停产 33.98万 1900-01-01 查看参数
EX 2.0L 自动标准版 停产 19.98万 1900-01-01 查看参数
EX 2.4L 自动标准版 停产 22.98万 1900-01-01 查看参数
EX Navi 2.0L 自动标准导航版 停产 21.98万 1900-01-01 查看参数
EX Navi 2.4L 自动标准导航版 停产 24.98万 1900-01-01 查看参数
EXL Navi 2.4L 自动超豪华导航版 停产 26.48万 1900-01-01 查看参数
新雅阁2.0 i—VTEC 停产 22.98万 2008-03-25 查看参数
新雅阁2.4 i—VTEC 停产 26.18万 2008-01-25 查看参数
新雅阁3.0V6 VTEC 停产 31.18万 2008-04-10 查看参数
2.0 EX 停产 20.28万 2007-01-01 查看参数
2.0L 手动普通版 停产 19.98万 1900-01-01 查看参数
2.0L 自动标准版 停产 20.98万 1900-01-01 查看参数
2.0L 自动舒适版 停产 21.98万 1900-01-01 查看参数
2.4 EX 停产 22.98万 2007-01-01 查看参数
2.4 EXL Navi 停产 26.48万 2007-01-01 查看参数
2.4L 自动舒适版 停产 23.98万 1900-01-01 查看参数
2.4L 自动豪华版 停产 25.68万 1900-01-01 查看参数
3.5L AT 停产 33.98万 2007-01-01 查看参数
经典版2.0手动普通 停产 17.98万 2007-01-01 查看参数
经典版2.0自动标准 停产 - 2007-01-01 查看参数
经典版2.0自动舒适 停产 20.60万 2007-07-01 查看参数
经典版2.4自动舒适 停产 21.60万 2007-07-01 查看参数
经典版2.4自动豪华 停产 23.68万 2007-07-01 查看参数
经典版3.0自动豪华型 停产 29.98万 2007-07-01 查看参数
2.0L手动普通版 停产 19.98万 2006-12-01 查看参数
2.0L自动标准版 停产 20.98万 2006-01-01 查看参数
2.0普通版 停产 19.98万 2006-12-23 查看参数
2.0标准版 停产 20.98万 2006-12-23 查看参数
2.0舒适版 停产 21.98万 2006-12-23 查看参数
2.4L自动舒适版 停产 23.98万 2006-01-01 查看参数
2.4舒适版 停产 23.98万 2006-12-23 查看参数
2.4豪华版 停产 25.68万 2006-12-23 查看参数
3.0LV6自动豪华版(NAVI) 停产 29.98万 2006-01-01 查看参数
3.0豪华版 停产 29.98万 2006-12-23 查看参数
2.0AT 标准版 停产 20.98万 2005-03-01 查看参数
2.0AT 舒适版 停产 21.98万 2005-03-01 查看参数
2.0L自动舒适版 停产 21.98万 2005-12-28 查看参数
2.0MT 普通版 停产 19.98万 2005-07-31 查看参数
2.4AT 加热版 停产 24.18万 2005-03-01 查看参数
2.4AT 标准版 停产 23.98万 2005-03-01 查看参数
2.4L 自动舒适版 停产 23.98万 1900-01-01 查看参数
2.4L自动豪华版(NAVI) 停产 25.68万 2005-12-28 查看参数
3.0 V6 AT 停产 28.98万 2005-03-01 查看参数
2.0L AT 标准型 停产 22.98万 查看参数
2.4L AT 舒适型 停产 25.98万 2003-03-01 查看参数
2.4L AT 舒适型 停产 25.98万 2003-03-01 查看参数
3.0V6 VTEC 停产 35.80万 2001-01-01 查看参数
VTi-E 2.3L 自动豪华版 停产 30.30万 1900-01-01 查看参数
VTi-L 2.3L 自动标准版 停产 29.80万 1900-01-01 查看参数
2.0EXi 停产 26.50万 2000-03-01 查看参数
VTi-E 2.3L 自动豪华版 停产 29.80万 1999-02-09 查看参数
2.3L 自动 停产 - 1998-01-01 查看参数
2.3L 自动 舒适版 停产 - 1998-01-01 查看参数
3.0L 自动 停产 35.30万 1900-01-01 查看参数
VTi-E 2.3L 自动豪华版 停产 29.80万 1900-01-01 查看参数