
| 车款名称 | 06款 彩色之旅 8座 新动力型 |
| 厂商指导价 | 12.18万 |
| 城市参考价 | 万起↓0.0万 |
| 上市时间 | 2006-01-01 |
| 车型级别 | 轻型客车 |
| 车身型式 | 单厢 |
| 动力类型 | 汽油 |
| 发动机 | 2.4L 4缸 自然吸气 |
| 最大功率/最大扭矩 | 115kW/220N.m |
| 变速箱类型 | 5挡 手动(MT) |
| 工信部综合油耗[L/100km] | -
|
| 0-100km/h加速时间[s] | -
|
| 最高车速[km/h] | 165 |
| 环保标准 | -
|
| 内饰颜色 |
| 长*宽*高[mm] | 5035*1820*1970 |
| 轴距[mm] | 3080 |
| 整备质量[kg] | 2000 |
| 座位数[个] | -
|
| 油箱容积[L] | 95 |
| 满载质量[kg] | 2800 |
| 排量[mL] | 2351 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 缸体排列形式 | -
|
| 气缸数 | 4 |
| 压缩比[:1] | -
|
| 最大功率[kW] | 115 |
| 最大马力[Ps] | -
|
| 最大功率转速[rpm] | 5750 |
| 最大扭矩[N·m] | 220 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 2800-4500 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 变速箱类型 | 手动(MT) |
| 挡位个数 | 5 |
| 前轮制动类型 | ● 盘式
|
| 后轮制动类型 | ● 鼓式
|
| 客车前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 防抱死制动(ABS) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | -
|
| 大灯功能 | -
|
| 大灯清洗装置 | -
|
| 前电动车窗 | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节
● 电动折叠
|
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙
|
| 方向盘调节 | -
|
| 前排座椅功能 | -
|
| 后排座椅放倒方式 | -
|
| 中控彩色液晶屏 | -
|
| CD/DVD | ● 单碟CD
|