LIVE
A AUTO-CN 汽车中心 · AUTO CENTER
快讯 FLASH
首页上汽大通MAXUS2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 7座 汽油
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 7座 汽油
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 7座 汽油

2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 7座 汽油

品牌:上汽大通MAXUS 车系: 参考价:23.98万 上市:2021-07-01 停产

查看详细参数 ›

同车系其他车型
车型参考价格上市日期参数
2.0T 手自一体 两驱 畅享版 5座 柴油 20.68万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 畅享版 6座 柴油 20.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 畅享版 7座 柴油 20.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 精英版 5座 汽油 17.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 精英版 6座 汽油 17.98万 2021-08-12 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 精英版 7座 汽油 18.28万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 精英版 7座(2-2-3座布局) 汽油 17.98万 2021-08-12 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 豪华版 5座 汽油 19.68万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 豪华版 6座 汽油 19.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 豪华版 7座 汽油 19.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 亚马逊版 7座 柴油 停产 - 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 5座 汽油 23.68万 2021-07-30 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 6座 汽油 23.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 7座 汽油 23.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 畅享版 5座 柴油 23.68万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 畅享版 6座 柴油 23.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 畅享版 7座 柴油 23.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 精英版 5座 汽油 19.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 精英版 6座 汽油 19.98万 2021-08-12 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 精英版 7座 汽油 20.28万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 精英版 7座(2-2-3座布局) 汽油 19.98万 2021-08-12 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 罗布泊版 5座 柴油 25.68万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 罗布泊版 6座 柴油 25.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 罗布泊版 7座 柴油 25.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 豪华版 5座 汽油 21.68万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 豪华版 6座 汽油 21.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 豪华版 7座 汽油 21.98万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 阿拉善版 5座 柴油 27.38万 2021-07-28 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 阿拉善版 6座 柴油 27.68万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 阿拉善版 7座 柴油 27.68万 2021-07-15 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 智联版 汽油 停产 21.60万 2020-06-05 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 畅享版 5座 柴油 停产 20.68万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 畅享版 6座 柴油 停产 20.98万 2020-04-10 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 畅享版 7座 柴油 停产 20.98万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 精英版 5座 汽油 停产 17.98万 2020-04-10 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 豪华版 5座 汽油 停产 19.68万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 豪华版 6座 汽油 停产 19.98万 2020-05-13 查看参数
2.0T 手自一体 两驱 豪华版 7座 汽油 停产 19.98万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 先行版 柴油 停产 30.80万 2020-06-05 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 墨脱版 5座 汽油 停产 25.68万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 墨脱版 6座 汽油 停产 25.98万 2020-04-10 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 墨脱版 7座 汽油 停产 25.98万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 尊享版 汽油 停产 26.30万 2020-06-05 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 5座 汽油 停产 23.68万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 6座 汽油 停产 23.98万 2020-04-10 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 7座 汽油 停产 23.98万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 畅享版 5座 柴油 停产 23.68万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 畅享版 6座 柴油 停产 23.98万 2020-04-10 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 畅享版 7座 柴油 停产 23.98万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 罗布泊版 5座 柴油 停产 25.68万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 罗布泊版 6座 柴油 停产 25.98万 2020-04-10 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 罗布泊版 7座 柴油 停产 25.98万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 自由版 柴油 停产 26.38万 2020-06-05 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 豪华版 5座 汽油 停产 21.68万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 豪华版 6座 汽油 停产 21.98万 2020-05-13 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 豪华版 7座 汽油 停产 21.98万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 阿拉善版 5座 柴油 停产 27.38万 2021-07-01 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 阿拉善版 6座 柴油 停产 27.68万 2020-04-10 查看参数
2.0T 手自一体 四驱 阿拉善版 7座 柴油 停产 27.68万 2021-07-01 查看参数