
| 车款名称 | 21款 Pro 2.2T AMT 长轴后双胎高顶 物流车 6座 柴油 国VI |
| 厂商指导价 | 21.79万 |
| 城市参考价 | 21.79万起↓0.0万 |
| 上市时间 | 2020-12-19 |
| 车型级别 | 轻型客车 |
| 车身型式 | 单厢 |
| 动力类型 | 汽油 |
| 发动机 | 2.2T L型 4缸 涡轮增压 |
| 最大功率/最大扭矩 | 103kW/355N.m |
| 变速箱类型 | 6挡 机械自动(AMT) |
| 最高车速[km/h] | 145 |
| 环保标准 | 国六 |
| 保修政策 | 2年或5万公里 |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 |
| 长*宽*高[mm] | 5998*2098*2595 |
| 轴距[mm] | 3750 |
| 座位数[个] | 6 |
| 油箱容积[L] | 80.0 |
| 备胎 | -
|
| 排量[mL] | 2198 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 缸体排列形式 | L型 |
| 气缸数 | 4 |
| 最大功率[kW] | 103 |
| 最大马力[Ps] | 140 |
| 最大功率转速[rpm] | 3750 |
| 最大扭矩[N·m] | 355 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 1500-2000 |
| 燃油标号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 变速箱类型 | 机械自动(AMT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 前轮制动类型 | ● 通风盘式
|
| 后轮制动类型 | ● 盘式
|
| 客车前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 客车后悬架类型 | 霍奇基斯悬架 |
| 防抱死制动(ABS) | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 制动辅助(BA/EBA等) | ● |
| 牵引力控制(ARS/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 主驾驶安全气囊 | ● |
| 远光灯光源 | ● 卤素
○ LED
|
| LED日间行车灯 | ● |
| 大灯功能 | ● 高度调节
● 自动开闭
|
| 前雾灯 | -
|
| 天窗类型 | -
|
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | -
|
| 外后视镜功能 | ○ 电动调节
○ 后视镜加热
|
| 内后视镜功能 | -
|
| 隔热/隐私玻璃 | -
|
| 后排侧遮阳帘 | -
|
| 后遮阳帘 | -
|
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙
|
| 遮阳板化妆镜 | -
|
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | -
|
| 方向盘加热 | -
|
| 前排空调 | ● 手动空调
|
| 车载冰箱 | -
|
| 主座椅电动调节 | -
|
| 主座椅调节方式 | ● 靠背调节
● 高低调节
● 前后调节
|
| 前排座椅功能 | -
|
| 后排座椅功能 | -
|
| 中控彩色液晶屏 | ● 触控式液晶屏
|
| 液晶屏尺寸 | ● 10.1
|
| 全液晶仪表盘 | -
|
| 行车电脑显示屏 | ●
|
| 卫星导航系统 | ○ 选配
|
| 车载APP应用市场 | -
|
| 车机网络 | ○ 4G
|
| CD/DVD | -
|
| 外接音源接口 | ○ USB
|
| 座舱220V/230V电源 | -
|
| ADAS Pag1 | ○ 选配暂无价格
|
| ADAS Pag2 | ○ 选配暂无价格
|
| 手自一体配置包 | ○ 选配暂无价格
|