
| 车款名称 | 11款 两厢 1.4L Style MT |
| 厂商指导价 | 8.79万 |
| 城市参考价 | 万起↓0.0万 |
| 上市时间 | 2010-12-20 |
| 车型级别 | 小型车 |
| 车身型式 | 两厢 |
| 动力类型 | 汽油 |
| 发动机 | 1.4L L型 4缸 自然吸气 |
| 最大功率/最大扭矩 | 78kW/135.40N.m |
| 变速箱类型 | 5挡 手动(MT) |
| 工信部综合油耗[L/100km] | -
|
| 环保标准 | 国四 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 |
| 长*宽*高[mm] | 4085*1700*1460 |
| 轴距[mm] | 2570 |
| 整备质量[kg] | 1038 |
| 座位数[个] | 5 |
| 行李厢容积[L] | 375-1210 |
| 油箱容积[L] | 43 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 排量[mL] | 1396 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 缸体排列形式 | L型 |
| 气缸数 | 4 |
| 最大功率[kW] | 78 |
| 最大马力[Ps] | 107 |
| 最大功率转速[rpm] | 6300 |
| 最大扭矩[N·m] | 135.40 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 5000 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 变速箱类型 | 手动(MT) |
| 挡位个数 | 5 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前轮制动类型 | ● 通风盘式
|
| 后轮制动类型 | ● 鼓式
|
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 防抱死制动(ABS) | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 制动辅助(BA/EBA等) | -
|
| 牵引力控制(ARS/TCS等) | -
|
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | -
|
| 主驾驶安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前侧气囊 | ● |
| 后侧气囊 | -
|
| 侧安全气帘 | -
|
| 膝部气囊 | -
|
| 安全带气囊 | -
|
| 胎压监测 | -
|
| 零胎压续行轮胎 | -
|
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
| 后倒车雷达 | ● |
| 驻车影像系统 | -
|
| 巡航系统 | -
|
| 车道保持 | -
|
| 自动泊车 | -
|
| 遥控泊车 | -
|
| 发动机启停 | -
|
| 自动驻车 | -
|
| 上坡辅助 | -
|
| 陡坡缓降 | -
|
| 夜视系统 | -
|
| 远光灯光源 | ● 卤素
|
| LED日间行车灯 | -
|
| 大灯功能 | ● 高度调节
|
| 前雾灯 | ●
|
| 大灯清洗装置 | -
|
| 天窗类型 | -
|
| 运动外观套件 | -
|
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节
|
| 内后视镜功能 | -
|
| 隔热/隐私玻璃 | -
|
| 后排侧遮阳帘 | -
|
| 后遮阳帘 | -
|
| 后雨刷器 | ● |
| 电吸门 | -
|
| 行李厢开启功能 | ● 电动开合
|
| 车顶行李架 | -
|
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙
|
| 无钥匙启动功能 | -
|
| 无钥匙进入功能 | -
|
| 车内氛围灯 | -
|
| 遮阳板化妆镜 | ●
|
| 方向盘材质 | ● 皮质
|
| 多功能方向盘 | -
|
| 方向盘调节 | ● 手动上下调节
|
| 方向盘加热 | -
|
| 方向盘换挡 | -
|
| 前排空调 | ● 手动空调
|
| 后排空调 | -
|
| 车载冰箱 | -
|
| 座椅材质 | ● 织物
|
| 运动风格座椅 | -
|
| 主座椅电动调节 | -
|
| 副座椅电动调节 | -
|
| 第二排座椅电动调节 | -
|
| 前排座椅功能 | -
|
| 中央扶手 | ● 第一排
|
| 第三/四排座椅 | -
|
| 后排座椅放倒方式 | -
|
| 后排杯架 | ● 第二排
|
| 中控彩色液晶屏 | -
|
| 行车电脑显示屏 | ●
|
| HUD平视显示 | -
|
| 卫星导航系统 | -
|
| 蓝牙/车载电话 | -
|
| CD/DVD | ● 单碟CD
|
| 外接音源接口 | ● AUX
● USB
|
| 车载电视 | -
|
| 扬声器数量[个] | ● 5-6
|
| 座舱220V/230V电源 | -
|