LIVE
A AUTO-CN 汽车中心 · AUTO CENTER
快讯 FLASH
首页本田2.0L E-CVT 锐·尊享福祉版
2.0L E-CVT 锐·尊享福祉版
2.0L E-CVT 锐·尊享福祉版

2.0L E-CVT 锐·尊享福祉版

品牌:本田 车系: 参考价:34.98万 上市:2019-06-13

查看详细参数 ›

同车系其他车型
车型参考价格上市日期参数
顶配版 停产 - 查看参数
2.0L E-CVT 锐·尊享版 29.48万 2020-11-20 查看参数
2.0L E-CVT 锐·智享版 27.58万 2020-11-20 查看参数
2.0L E-CVT 锐·畅享版 25.58万 2020-11-20 查看参数
2.0L E-CVT 锐·至尊版 32.38万 2020-11-20 查看参数
2.0L E-CVT 锐·舒享版 22.98万 2020-11-20 查看参数
2.0L E-CVT 锐·尊享版 停产 29.48万 2019-04-29 查看参数
2.0L E-CVT 锐·尊享福祉版 34.98万 2019-06-13 查看参数
2.0L E-CVT 锐·智享版 停产 27.58万 2019-04-29 查看参数
2.0L E-CVT 锐·畅享版 停产 25.58万 2019-04-29 查看参数
2.0L E-CVT 锐·至尊版 停产 32.38万 2019-04-29 查看参数
2.0L E-CVT 锐·至臻版 停产 32.18万 2019-04-29 查看参数
2.0L E-CVT 锐·至臻福祉版 37.68万 2019-06-13 查看参数
2.0L E-CVT 锐·舒享版 停产 22.98万 2019-04-29 查看参数
2.4L CVT 尊享版 停产 27.98万 2018-07-15 查看参数
2.4L CVT 智享版 停产 26.68万 2018-07-15 查看参数
2.4L CVT 智享福祉版 停产 32.18万 2018-09-06 查看参数
2.4L CVT 至尊版 停产 29.98万 2018-07-15 查看参数
2.4L CVT 至尊福祉版 停产 35.48万 2018-09-06 查看参数
2.4L CVT 舒适版 停产 22.98万 2018-07-15 查看参数
2.4L CVT 豪华版 停产 24.98万 2018-07-15 查看参数
2.4L CVT 智享版 停产 26.68万 2017-02-13 查看参数
2.4L CVT 智享福祉版 停产 32.18万 2016-11-18 查看参数
2.4L CVT 智酷版 停产 27.68万 2017-02-13 查看参数
2.4L CVT 至尊版 停产 29.98万 2017-02-13 查看参数
2.4L CVT 至尊福祉版 停产 35.48万 2016-11-18 查看参数
2.4L CVT 舒适版 停产 22.98万 2017-02-13 查看参数
2.4L CVT 豪华版 停产 24.98万 2017-02-13 查看参数
2.4L 自动 尊享版 停产 28.68万 2014-08-07 查看参数
2.4L 自动 智享版 停产 26.68万 2014-08-07 查看参数
2.4L 自动 至尊版 停产 29.98万 2014-08-07 查看参数
2.4L 自动 舒适版 停产 22.98万 2014-08-07 查看参数
2.4L 自动 豪华版 停产 24.98万 2014-08-07 查看参数
改款 2.4L 自动 智享版 停产 26.68万 2015-07-23 查看参数
改款 2.4L 自动 智酷版 停产 27.68万 2015-07-23 查看参数
改款 2.4L 自动 至尊版 停产 29.98万 2015-07-23 查看参数
改款 2.4L 自动 舒适版 停产 22.98万 2015-07-23 查看参数
改款 2.4L 自动 豪华版 停产 24.98万 2015-07-23 查看参数
2.4L 自动 明鉴版 停产 27.68万 2013-12-05 查看参数
2.4L 自动 明鉴领秀版 停产 28.68万 2013-12-05 查看参数
2.4L 自动 精英版 停产 23.98万 2013-12-05 查看参数
2.4L 自动 舒适版 停产 22.98万 2013-12-05 查看参数
2.4L 自动 豪华版 停产 25.68万 2013-12-05 查看参数
2.4L 自动 运动版 停产 26.68万 2013-12-05 查看参数
2.4L 自动 明鉴版 停产 27.68万 2013-03-21 查看参数
2.4L 自动 明鉴领秀版 停产 28.68万 2013-03-21 查看参数
2.4L 自动 智能版 停产 26.68万 2012-07-26 查看参数
2.4L 自动 精英版 停产 23.98万 2012-07-26 查看参数
2.4L 自动 舒适版 停产 22.98万 2012-07-26 查看参数
2.4L 自动 豪华版 停产 25.68万 2012-07-26 查看参数
2.4L 自动 运动版 停产 26.68万 2012-07-26 查看参数
2.4L 自动 领秀版 停产 27.98万 2012-07-26 查看参数
2.4L 自动 劲秀 舒适版 停产 22.98万 2011-09-01 查看参数
2.4L 自动 劲秀 豪华版 停产 25.68万 2011-09-01 查看参数
2.4L 自动 劲秀 领秀版 停产 28.28万 2011-09-01 查看参数
舒适版 停产 22.98万 2009-08-06 查看参数
豪华版 停产 25.68万 2009-08-06 查看参数
领秀版 停产 28.28万 2009-08-06 查看参数
2.4普通版 停产 22.38万 2008-02-01 查看参数
2.4标准版 停产 24.18万 2008-02-01 查看参数
2.4舒适版 停产 24.98万 2008-02-01 查看参数
2.4豪华版 停产 26.98万 2008-02-01 查看参数
2.4L 手自一体普通版 停产 22.88万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体标准版 停产 24.68万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体舒适版 停产 25.48万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体豪华版 停产 27.48万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体舒适天窗版 停产 25.48万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体豪华导航版 停产 27.48万 1900-01-01 查看参数
EXI—s舒适版 停产 25.48万 2005-03-13 查看参数
EXI标准版 停产 24.68万 2005-03-13 查看参数
豪华版 停产 27.48万 2005-03-01 查看参数
2.4L 手自一体普通版 停产 22.88万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体标准版 停产 24.68万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体舒适版 停产 25.48万 1900-01-01 查看参数
2.4L 手自一体豪华版 停产 27.48万 1900-01-01 查看参数
2.3L 手自一体舒适版 停产 26.80万 1900-01-01 查看参数
2.3L 手自一体豪华版 停产 27.67万 1900-01-01 查看参数
标准版 停产 27.67万 2002-04-01 查看参数
精致版 停产 26.80万 2002-04-01 查看参数