
| 车款名称 | 19款 1.5T 自动 豪华型 国V |
| 厂商指导价 | 7.99万 |
| 城市参考价 | 万起↓0.0万 |
| 上市时间 | 2019-04-16 |
| 车型级别 | 紧凑SUV |
| 车身型式 | SUV |
| 动力类型 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5T L型 4缸 涡轮增压 |
| 最大功率/最大扭矩 | 110kW/215N.m |
| 变速箱类型 | 8挡 自动(AT) |
| 环保标准 | 国五 |
| 保修政策 | 4年或15万公里 |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 |
| 长*宽*高[mm] | 4521*1840*1672 |
| 轴距[mm] | 2680 |
| 前轮距[mm] | 1558 |
| 后轮距[mm] | 1549 |
| 座位数[个] | 5 |
| 行李厢容积[L] | 390-950 |
| 油箱容积[L] | 55 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 最小离地间隙[mm] | 180 |
| 发动机型号 | JT15T |
| 排量[mL] | 1499 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 缸体排列形式 | L型 |
| 气缸数 | 4 |
| 最大功率[kW] | 110 |
| 最大马力[Ps] | 150 |
| 最大功率转速[rpm] | 5500 |
| 最大扭矩[N·m] | 215 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 1700-4500 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 变速箱类型 | 自动(AT) |
| 挡位个数 | 8 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 可调悬架功能 | -
|
| 可调悬架种类 | -
|
| 前轮制动类型 | ● 通风盘式
|
| 后轮制动类型 | ● 盘式
|
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 防抱死制动(ABS) | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 制动辅助(BA/EBA等) | ● |
| 牵引力控制(ARS/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 主驾驶安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前侧气囊 | -
|
| 后侧气囊 | -
|
| 侧安全气帘 | -
|
| 膝部气囊 | -
|
| 安全带气囊 | -
|
| 中央安全气囊 | -
|
| 被动行人保护 | -
|
| 胎压监测 | ●
|
| 零胎压续行轮胎 | -
|
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
| 前倒车雷达 | -
|
| 后倒车雷达 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | -
|
| 驻车影像系统 | -
|
| 巡航系统 | ● 定速巡航
|
| 驾驶模式选择 | ●
|
| 车道保持 | -
|
| 车道偏离预警 | -
|
| 道路交通标识识别 | -
|
| 并线辅助 | -
|
| 疲劳提醒 | -
|
| 自动泊车 | -
|
| 遥控泊车 | -
|
| 发动机启停 | -
|
| 自动驾驶辅助 | -
|
| 自动驻车 | -
|
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | -
|
| 夜视系统 | -
|
| 可变齿比转向 | -
|
| 整体主动转向系统 | -
|
| 近光灯光源 | ● LED
|
| 远光灯光源 | ● LED
|
| 灯光特色功能 | -
|
| LED日间行车灯 | ● |
| 大灯功能 | ● 高度调节
|
| 转向辅助灯 | -
|
| 前雾灯 | -
|
| 天窗类型 | -
|
| 运动外观套件 | -
|
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗一键升降 | -
|
| 车窗防夹手功能 | -
|
| 多层隔音玻璃 | -
|
| 外后视镜功能 | ● 电动调节
|
| 内后视镜功能 | -
|
| 隔热/隐私玻璃 | -
|
| 后排侧遮阳帘 | -
|
| 后遮阳帘 | -
|
| 感应雨刷功能 | -
|
| 后雨刷器 | ● |
| 可加热喷水嘴 | -
|
| 电吸门 | -
|
| 行李厢开启功能 | -
|
| 车顶行李架 | -
|
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙
|
| 无钥匙启动功能 | ● 按键
|
| 无钥匙进入功能 | -
|
| 远程控制功能 | ● 远程启动
|
| 主动闭合式进气格栅 | -
|
| 车内氛围灯 | -
|
| 遮阳板化妆镜 | ●
|
| 方向盘材质 | ● 塑料
|
| 多功能方向盘 | -
|
| 方向盘调节 | ● 手动上下+前后调节
|
| 方向盘加热 | -
|
| 方向盘换挡 | -
|
| 前排空调 | ● 手动空调
|
| 后排空调 | ● 出风口
|
| 车载空气净化器 | -
|
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | -
|
| 香氛系统 | -
|
| 车载冰箱 | -
|
| 主动降噪 | -
|
| 座椅材质 | ● 织物
|
| 运动风格座椅 | -
|
| 主座椅电动调节 | -
|
| 副座椅电动调节 | -
|
| 主座椅调节方式 | ● 靠背调节
● 高低调节
● 前后调节
|
| 副座椅调节方式 | ● 靠背调节
● 前后调节
|
| 第二排座椅电动调节 | -
|
| 第二排座椅调节方式 | -
|
| 前排座椅功能 | -
|
| 后排座椅功能 | -
|
| 中央扶手 | ● 第一排
● 第二排
|
| 第三/四排座椅 | -
|
| 座椅布局 | -
|
| 后排座椅放倒方式 | ● 比例放倒
|
| 后排杯架 | ● 第二排
|
| 后排折叠桌板 | -
|
| 中控彩色液晶屏 | ● 触控式液晶屏
|
| 液晶屏尺寸 | ● 8.0
|
| 全液晶仪表盘 | -
|
| 行车电脑显示屏 | ●
|
| HUD平视显示 | -
|
| 卫星导航系统 | ● |
| 紧急道路救援 | -
|
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载APP应用市场 | -
|
| 车机网络 | -
|
| 车机WiFi功能 | -
|
| OTA升级 | -
|
| 语音控制 | ● 智能语音控制
|
| 手机互联 | ● 原厂互联/映射
|
| 手机无线充电 | ●
|
| 手势控制系统 | -
|
| CD/DVD | -
|
| 外接音源接口 | ● USB
|
| 车载行车记录仪 | -
|
| 车载电视 | -
|
| 后排控制多媒体 | -
|
| 扬声器数量[个] | ● 2-4
|
| 音响品牌 | -
|
| 座舱220V/230V电源 | -
|