
| 车款名称 | 18款 1.2T CVT GL-i 智辉版 国V |
| 厂商指导价 | 13.48万 |
| 城市参考价 | 万起↓0.0万 |
| 上市时间 | 2018-03-23 |
| 车型级别 | 紧凑型车 |
| 车身型式 | 三厢 |
| 动力类型 | 汽油 |
| 发动机 | 1.2T L型 4缸 涡轮增压 |
| 最大功率/最大扭矩 | 85kW/185N.m |
| 电动机总功率[kW] | -
|
| 电动机总扭矩[N·m] | -
|
| 变速箱类型 | 8挡 无级变速(CVT) |
| 工信部综合油耗[L/100km] | 5.6 |
| 最高车速[km/h] | -
|
| 环保标准 | 国五 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 |
| 长*宽*高[mm] | 4620*1775*1480 |
| 轴距[mm] | 2700 |
| 整备质量[kg] | 1315 |
| 座位数[个] | 5 |
| 行李厢容积[L] | 452 |
| 油箱容积[L] | 53 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 最小转弯直径[m] | 10.8 |
| 最小离地间隙[mm] | 145 |
| 排量[mL] | 1197 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 缸体排列形式 | L型 |
| 气缸数 | 4 |
| 压缩比[:1] | 10.0 |
| 最大功率[kW] | 85 |
| 最大马力[Ps] | 116 |
| 最大功率转速[rpm] | 5200-5600 |
| 最大扭矩[N·m] | 185 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 1500-4000 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 变速箱类型 | 无级变速(CVT) |
| 挡位个数 | 8 |
| 系统综合功率[kW] | -
|
| 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 可调悬架功能 | -
|
| 前轮制动类型 | ● 通风盘式
|
| 后轮制动类型 | ● 盘式
|
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 防抱死制动(ABS) | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 制动辅助(BA/EBA等) | ● |
| 牵引力控制(ARS/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 主驾驶安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前侧气囊 | ● |
| 后侧气囊 | -
|
| 侧安全气帘 | -
|
| 膝部气囊 | -
|
| 安全带气囊 | -
|
| 中央安全气囊 | -
|
| 胎压监测 | -
|
| 零胎压续行轮胎 | -
|
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
| 前倒车雷达 | -
|
| 后倒车雷达 | -
|
| 驻车影像系统 | ● 后方影像
|
| 巡航系统 | ● 定速巡航
|
| 驾驶模式选择 | ●
|
| 车道保持 | -
|
| 并线辅助 | -
|
| 疲劳提醒 | -
|
| 自动泊车 | -
|
| 遥控泊车 | -
|
| 发动机启停 | ● |
| 自动驾驶辅助 | -
|
| 自动驻车 | -
|
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | -
|
| 夜视系统 | -
|
| 可变齿比转向 | -
|
| 远光灯光源 | ● LED
|
| LED日间行车灯 | ● |
| 大灯功能 | ● 高度调节
● 自动开闭
|
| 前雾灯 | ●
|
| 天窗类型 | ● 单天窗
|
| 运动外观套件 | -
|
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节
● 后视镜加热
|
| 内后视镜功能 | -
|
| 隔热/隐私玻璃 | -
|
| 后排侧遮阳帘 | -
|
| 后遮阳帘 | -
|
| 后雨刷器 | -
|
| 电吸门 | -
|
| 行李厢开启功能 | -
|
| 车顶行李架 | -
|
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙
|
| 无钥匙启动功能 | ● 按键
|
| 无钥匙进入功能 | ●
|
| 远程控制功能 | -
|
| 车内氛围灯 | -
|
| 遮阳板化妆镜 | ●
|
| 方向盘材质 | ● 塑料
|
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | ● 手动上下+前后调节
|
| 方向盘加热 | -
|
| 方向盘换挡 | -
|
| 前排空调 | ● 手动空调
|
| 后排空调 | -
|
| 车载空气净化器 | -
|
| 香氛系统 | -
|
| 车载冰箱 | -
|
| 主动降噪 | -
|
| 座椅材质 | ● 织物
|
| 运动风格座椅 | -
|
| 主座椅电动调节 | -
|
| 副座椅电动调节 | -
|
| 主座椅调节方式 | ● 靠背调节
● 高低调节
● 前后调节
|
| 副座椅调节方式 | ● 靠背调节
● 前后调节
|
| 第二排座椅电动调节 | -
|
| 第二排座椅调节方式 | -
|
| 前排座椅功能 | -
|
| 后排座椅功能 | -
|
| 中央扶手 | ● 第一排
● 第二排
|
| 第三/四排座椅 | -
|
| 后排座椅放倒方式 | ● 比例放倒
|
| 后排杯架 | ● 第二排
|
| 后排折叠桌板 | -
|
| 中控彩色液晶屏 | ● 触控式液晶屏
|
| 液晶屏尺寸 | ● 8.0
|
| 全液晶仪表盘 | -
|
| 行车电脑显示屏 | ●
|
| HUD平视显示 | -
|
| 卫星导航系统 | -
|
| 紧急道路救援 | -
|
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载APP应用市场 | -
|
| 车机网络 | -
|
| 语音控制 | -
|
| 手机互联 | ● 支持CarLife
|
| 手机无线充电 | -
|
| 手势控制系统 | -
|
| CD/DVD | -
|
| 外接音源接口 | ● AUX
● USB
|
| 车载行车记录仪 | -
|
| 车载电视 | -
|
| 扬声器数量[个] | ● 5-6
|
| 音响品牌 | -
|
| 座舱220V/230V电源 | -
|