
| 车款名称 | 17款 6系 高顶 2.7CTI 手动 星快运版 5-9座 柴油 国V |
| 厂商指导价 | 18.77万 |
| 城市参考价 | 18.77万起↓0.0万 |
| 上市时间 | 2017-08-10 |
| 车型级别 | 轻型客车 |
| 车身型式 | 客车 |
| 动力类型 | 柴油 |
| 发动机 | 2.7T L型 4缸 涡轮增压 |
| 最大功率/最大扭矩 | 113kW/355N.m |
| 变速箱类型 | 6挡 手动(MT) |
| 工信部综合油耗[L/100km] | 9.5 |
| 最高车速[km/h] | 130 |
| 环保标准 | 国五 |
| 保修政策 | 5年或20万公里 |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 |
| 长*宽*高[mm] | 5990*2098*2645 |
| 轴距[mm] | 3570 |
| 整备质量[kg] | 2400 |
| 座位数[个] | 5-9 |
| 油箱容积[L] | 80 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 轮胎规格 | 185/75R16LT |
| 排量[mL] | 2746 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 缸体排列形式 | L型 |
| 气缸数 | 4 |
| 最大功率[kW] | 113 |
| 最大马力[Ps] | 153 |
| 最大功率转速[rpm] | 3200 |
| 最大扭矩[N·m] | 355 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 1800-2600 |
| 燃油标号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 变速箱类型 | 手动(MT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 前轮制动类型 | ● 盘式
|
| 后轮制动类型 | ● 鼓式
|
| 车体结构 | -
|
| 客车前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
| 客车后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 |
| 防抱死制动(ABS) | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 制动辅助(BA/EBA等) | -
|
| 牵引力控制(ARS/TCS等) | -
|
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | -
|
| 主驾驶安全气囊 | ○ 选配2000元
|
| 发动机启停 | -
|
| 远光灯光源 | ● 卤素
|
| LED日间行车灯 | -
|
| 大灯功能 | ● 高度调节
|
| 前雾灯 | ●
|
| 天窗类型 | -
|
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | -
|
| 外后视镜功能 | ● 电动调节
|
| 内后视镜功能 | -
|
| 隔热/隐私玻璃 | -
|
| 后排侧遮阳帘 | -
|
| 后遮阳帘 | -
|
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙
|
| 遮阳板化妆镜 | -
|
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | -
|
| 方向盘加热 | -
|
| 前排空调 | ● 手动空调
|
| 车载冰箱 | -
|
| 主座椅电动调节 | ● 电动调节
|
| 主座椅调节方式 | ● 靠背调节
● 高低调节
● 前后调节
|
| 前排座椅功能 | -
|
| 后排座椅功能 | -
|
| 后排座椅放倒方式 | -
|
| 中控彩色液晶屏 | -
|
| 全液晶仪表盘 | -
|
| 行车电脑显示屏 | ●
|
| 卫星导航系统 | -
|
| 车载APP应用市场 | -
|
| 车机网络 | -
|
| CD/DVD | -
|
| 外接音源接口 | ● USB
|
| 座舱220V/230V电源 | -
|