LIVE
A AUTO-CN 汽车中心 · AUTO CENTER
快讯 FLASH
首页路虎揽胜
揽胜路虎
揽胜

进口路虎 - 揽胜

品牌:路虎 分类:SUV - 中大型SUV 参考价:122.50-327.80万

百公里加速5.4s
轴距3122mm
油箱容积126L
揽胜2022款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0 L6 360PS 传世版 136.30万 2021-10-18 查看参数
3.0 L6 360PS 盛世版 122.50万 2021-10-18 查看参数
3.0 L6 400PS 传世加长经典版 157.30万 2021-10-18 查看参数
3.0 L6 400PS 尊崇创世加长版 193.30万 2021-10-18 查看参数
5.0 SC V8 565PS SVA巅峰典藏版 327.80万 2021-11-19 查看参数
5.0 SC V8 565PS SVA巅峰创世加长版 321.30万 2021-10-18 查看参数
5.0 SC V8 565PS SVA耀动典藏版 255.80万 2021-11-19 查看参数
5.0 SC V8 565PS SVA耀动版 249.80万 2021-10-18 查看参数
揽胜2021款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0 L6 50周年风云纪念版 停产 202.58万 2020-10-16 查看参数
3.0 L6 传世加长经典版 停产 157.30万 2020-10-16 查看参数
3.0 L6 传世版 停产 136.30万 2020-10-16 查看参数
3.0 L6 盛世版 停产 122.50万 2020-10-16 查看参数
5.0 V8 SVA巅峰创世加长版 停产 321.30万 2020-10-16 查看参数
5.0 V8 SVA耀夜加长版 停产 321.30万 2020-10-16 查看参数
5.0 V8 SVA耀夜运动版 停产 249.80万 2020-10-16 查看参数
揽胜2020款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0 L6 传世加长版 停产 157.30万 2019-12-04 查看参数
3.0 L6 传世版 停产 136.30万 2019-12-04 查看参数
3.0 L6 尊崇创世加长版 停产 193.30万 2019-12-04 查看参数
3.0 L6 盛世版 停产 122.50万 2019-12-04 查看参数
5.0 V8 50周年SV典藏版 停产 249.80万 2019-09-04 查看参数
5.0 V8 SVA巅峰创世加长版 停产 321.30万 2019-09-04 查看参数
揽胜2019款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0 V6 传世加长版 停产 157.30万 2018-11-16 查看参数
3.0 V6 传世版 停产 136.30万 2018-11-16 查看参数
3.0 V6 尊崇创世加长版 停产 193.30万 2018-11-16 查看参数
3.0 V6 盛世版 停产 122.50万 2018-11-16 查看参数
5.0 V8 SVA巅峰创世加长版 停产 321.30万 2019-01-18 查看参数
5.0 V8 尊崇创世加长版 停产 257.80万 2018-11-16 查看参数
揽胜2018款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0T SC 盛世版 停产 125.80万 2018-02-28 查看参数
3.0T 传世加长版 停产 160.80万 2018-02-28 查看参数
3.0T 传世版 停产 139.80万 2018-02-28 查看参数
3.0T 创世加长版 停产 177.80万 2018-02-28 查看参数
3.0T 尊崇创世加长版 停产 197.80万 2018-02-28 查看参数
5.0T SV Coupe 停产 380.00万 2018-08-31 查看参数
5.0T 尊崇创世加长版 停产 264.80万 2018-02-28 查看参数
揽胜2017款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0T SC Vogue 停产 158.80万 2015-09-25 查看参数
3.0T SC Vogue SE 创世加长版 停产 179.80万 2015-09-25 查看参数
3.0T SC Vogue SE 尊崇创世加长版 停产 198.80万 2015-09-25 查看参数
3.0T SC Vogue 加长版 停产 165.80万 2015-09-25 查看参数
3.0T SC 盛世版 停产 145.80万 2017-10-11 查看参数
3.0T 柴油版 (欧规) 停产 120.00万 2015-09-25 查看参数
3.0T 汽油(欧规版) 停产 132.00万 2015-09-25 查看参数
5.0T SC AB 尊崇创世加长版 停产 267.80万 2015-09-25 查看参数
5.0T SC AB 巅峰创世加长版 停产 332.80万 2015-09-25 查看参数
揽胜2016款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 停产 186.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L V6 SC Vogue 停产 155.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L V6 SC Vogue SE 创世加长版 停产 176.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 停产 198.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L V6 SC Vogue 加长版 停产 162.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L Vogue 柴油 欧规行政版 停产 149.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L 柴油 创世四座欧规版 停产 170.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L 柴油 创世四座欧规高配版 停产 170.80万 2015-09-25 查看参数
3.0L 柴油 欧规行政版 停产 149.80万 2015-09-25 查看参数
3.0T Vogue SE(欧规) 停产 145.00万 2015-09-25 查看参数
3.0T Vogue(欧规) 停产 139.00万 2015-09-25 查看参数
3.0T 柴油(欧规版) 停产 117.00万 2015-09-25 查看参数
5.0L V8 SC AB 尊崇创世加长版 停产 264.80万 2015-09-25 查看参数
5.0L V8 SC AB 巅峰创世加长版 停产 329.80万 2015-09-25 查看参数
揽胜2013款车型
车型参考价格上市日期参数
3.0 TDV6 Vogue 停产 149.80万 查看参数
5.0L V8 VOGUE SE版 停产 209.80万 查看参数
5.0L V8 VOGUE版 停产 189.80万 查看参数
5.0T V8 VOGUE SE版 停产 243.80万 查看参数
5.0T V8 尊崇创世版 停产 279.80万 查看参数
揽胜2012款车型
车型参考价格上市日期参数
3.6 TDV8 手自一体 停产 149.80万 2012-01-01 查看参数
4.4 TDV8 手自一体 停产 188.80万 2012-01-01 查看参数
5.0 V8 NA 手自一体 停产 172.80万 2012-01-01 查看参数
5.0 V8 SC手自一体 停产 219.80万 2012-01-01 查看参数
5.0 V8 SC手自一体创世尊荣版 停产 279.80万 2012-01-01 查看参数
巅峰创世典藏版 停产 339.80万 2012-01-01 查看参数
揽胜2011款车型
车型参考价格上市日期参数
3.6 TDV8 停产 149.80万 2011-01-01 查看参数
4.4L TDV8 柴油 自动 停产 168.80万 2011-11-01 查看参数
5.0 V8 NA 停产 172.80万 2011-01-01 查看参数
5.0 V8 SC 停产 218.80万 2011-01-01 查看参数
5.0 V8 SC 创世尊崇版 停产 273.80万 2011-01-01 查看参数
加长 5.0L V8 涡轮增压版 停产 219.80万 2011-11-01 查看参数
揽胜2010款车型
车型参考价格上市日期参数
3.6 TDV8 HSE 停产 149.80万 2009-11-03 查看参数
5.0 V8 NA HSE 停产 172.80万 2009-11-03 查看参数
5.0 V8 SC HSE 停产 218.80万 2009-11-03 查看参数
5.0 V8 SC 尊崇创世版 停产 268.80万 2009-11-03 查看参数
揽胜2009款车型
车型参考价格上市日期参数
V8 4.2 机械增压 停产 211.50万 2009-01-01 查看参数
V8 4.4 停产 166.50万 2009-01-01 查看参数
揽胜2007款车型
车型参考价格上市日期参数
4.4L机械增压版 停产 168.00万 2007-01-01 查看参数
V8 4.2 机械增压 停产 211.50万 2007-01-01 查看参数
V8 4.4 停产 166.50万 2007-01-01 查看参数
揽胜2006款车型
车型参考价格上市日期参数
4.2L 个性版 停产 248.00万 2006-03-01 查看参数
揽胜2005款车型
车型参考价格上市日期参数
4.4 AT V8 停产 115.00万 查看参数
揽胜柴油版 停产 79.80万 2005-01-01 查看参数
揽胜2002款车型
车型参考价格上市日期参数
4.6HSE AT 停产 143.80万 2002-01-01 查看参数