LIVE
A AUTO-CN 汽车中心 · AUTO CENTER
快讯 FLASH
首页奥迪allroad quattro
allroad quattro
allroad quattro

allroad quattro

品牌:奥迪 车系: 参考价:42.88万 上市:2021-11-02

查看详细参数 ›

同车系其他车型
车型参考价格上市日期参数
allroad quattro 42.88万 2021-11-02 查看参数
allroad quattro 冰雪运动版 43.38万 2021-11-02 查看参数
Avant 40 TFSI 时尚动感型 35.98万 2021-11-02 查看参数
Avant 40 TFSI 时尚致雅型 35.98万 2021-11-02 查看参数
Avant 40 TFSI 豪华动感型 40.18万 2021-11-02 查看参数
45TFSI allroad quattro 探索家版 41.88万 2020-12-20 查看参数
allroad quattro 探索家觅境版 43.58万 2021-08-25 查看参数
Avant 40TFSI 先锋派星辰版 36.98万 2021-08-25 查看参数
Avant 先锋派 40TFSI 时尚动感型 34.98万 2020-12-20 查看参数
Avant 先锋派 40TFSI 时尚致雅型 34.98万 2020-12-20 查看参数
Avant 先锋派 40TFSI 豪华动感型 38.98万 2020-12-20 查看参数
Avant 先锋派 40TFSI 时尚动感型 停产 34.18万 2019-11-22 查看参数
Avant 先锋派 40TFSI 豪华动感型 停产 36.88万 2019-11-22 查看参数
45TFSI allroad quattro 时尚版 停产 39.28万 2018-11-23 查看参数
45TFSI allroad quattro 运动版 停产 42.78万 2018-11-23 查看参数
45TFSI allroad quattro 时尚版 停产 39.58万 2016-12-06 查看参数
45TFSI allroad quattro 运动版 停产 43.55万 2016-12-06 查看参数
40TFSI allroad quattro 停产 41.80万 2015-11-19 查看参数
40TFSI allroad quattro 停产 46.98万 2014-01-10 查看参数
40TFSI allroad quattro plus 停产 46.80万 2014-02-21 查看参数
40TFSI allroad quattro 舒适型 停产 48.98万 2012-09-17 查看参数
40TFSI allroad quattro 豪华型 停产 51.98万 2012-09-17 查看参数
2.0 CVT TFSI 停产 35.76万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT TFSI 停产 30.33万 1900-01-01 查看参数
2.7 AMT V6 TDI quattro柴油版 停产 53.18万 1900-01-01 查看参数
1.8 CVT TFSI(160hp) 停产 32.55万 1900-01-01 查看参数
1.8 MT TFSI(120hp) 停产 27.69万 1900-01-01 查看参数
1.8 MT TFSI(160hp) 停产 28.49万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT TDI quattro柴油版 停产 31.22万 1900-01-01 查看参数
2.7 CVT V6 TDI柴油版 停产 50.28万 1900-01-01 查看参数
3.0 MT V6 TDI quattro柴油版 停产 54.86万 1900-01-01 查看参数
3.2 MT V6 FSI quattro 停产 54.52万 1900-01-01 查看参数
1.6 MT 停产 24.98万 1900-01-01 查看参数
1.8T AMT quattro(163hp) 停产 36.22万 1900-01-01 查看参数
1.9 MT TDI(116hp)柴油版 停产 27.22万 1900-01-01 查看参数
1.8T AMT quattro(163hp) 停产 30.22万 1900-01-01 查看参数
1.8T AMT(163hp) 停产 28.98万 1900-01-01 查看参数
1.8T MT quattro(163hp) 停产 29.52万 1900-01-01 查看参数
1.8T MT(163hp) 停产 27.78万 1900-01-01 查看参数
2.0 AMT TDI(140hp)柴油版 停产 29.98万 1900-01-01 查看参数
2.0 AMT TFSI 停产 39.52万 1900-01-01 查看参数
2.0 AMT TFSI DTM Edition 停产 40.20万 1900-01-01 查看参数
2.0 AMT TFSI DTM Edition quattro 停产 48.50万 1900-01-01 查看参数
2.0 AMT TFSI quattro 停产 38.98万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT 停产 38.12万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT TDI quattro(170hp)柴油版 停产 31.22万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT TDI(170hp)柴油版 停产 28.12万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT TFSI 停产 30.33万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT TFSI quattro 停产 32.53万 1900-01-01 查看参数
2.5 MT V6 TDI(163hp)柴油版 停产 48.33万 1900-01-01 查看参数
2.7 AMT TDI柴油版 停产 50.08万 1900-01-01 查看参数
3.0 AMT V6 TDI quattro柴油版 停产 55.66万 1900-01-01 查看参数
3.0 MT V6 TDI quattro柴油版 停产 54.86万 1900-01-01 查看参数
3.2 AT V6 FSI quattro 停产 50.99万 1900-01-01 查看参数
3.2 MT V6 FSI quattro 停产 54.52万 1900-01-01 查看参数
3.0 quattro敞蓬 停产 - 2003-01-01 查看参数
1.8T 停产 28.58万 2002-01-01 查看参数
3.0L quattro 停产 54.52万 2002-01-01 查看参数
1.6 MT 停产 24.98万 1900-01-01 查看参数
1.8T AMT quattro(163hp) 停产 30.22万 1900-01-01 查看参数
1.8T AMT(150hp) 停产 28.58万 1900-01-01 查看参数
1.8T CVT quattro(150hp) 停产 30.78万 1900-01-01 查看参数
1.8T CVT(150hp) 停产 28.18万 1900-01-01 查看参数
1.8T MT quattro(150hp) 停产 29.92万 1900-01-01 查看参数
1.8T MT quattro(163hp) 停产 29.52万 1900-01-01 查看参数
1.8T MT(150hp) 停产 27.38万 1900-01-01 查看参数
1.8T MT(163hp) 停产 27.78万 1900-01-01 查看参数
1.8T MT(190hp) 停产 28.38万 1900-01-01 查看参数
1.9 AMT TDI(115hp)柴油版 停产 30.12万 1900-01-01 查看参数
1.9 CVT TDI(130hp)柴油版 停产 30.62万 1900-01-01 查看参数
1.9 MT TDI(115hp)柴油版 停产 29.22万 1900-01-01 查看参数
1.9 MT TDI(130hp)柴油版 停产 29.62万 1900-01-01 查看参数
2.0 CVT 停产 39.52万 1900-01-01 查看参数
2.0 CVT FSI 停产 40.18万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT 停产 38.12万 1900-01-01 查看参数
2.0 MT FSI 停产 38.78万 1900-01-01 查看参数
2.4 AMT 停产 42.89万 1900-01-01 查看参数
2.4 CVT 停产 42.59万 1900-01-01 查看参数
2.5 AT TDI quattro(180hp)柴油版 停产 53.88万 1900-01-01 查看参数
2.5 CVT TDI quattro(155hp)柴油版 停产 53.28万 1900-01-01 查看参数
2.5 CVT TDI(155hp)柴油版 停产 49.24万 1900-01-01 查看参数
2.5 CVT TDI(163hp)柴油版 停产 49.48万 1900-01-01 查看参数
2.5 MT TDI quattro(155hp)柴油版 停产 52.68万 1900-01-01 查看参数
2.5 MT TDI quattro(180hp)柴油版 停产 53.08万 1900-01-01 查看参数
2.5 MT TDI(155hp)柴油版 停产 48.08万 1900-01-01 查看参数
2.5 MT TDI(163hp)柴油版 停产 48.33万 1900-01-01 查看参数
3.0 CVT 停产 49.88万 1900-01-01 查看参数
3.0 CVT quattro 停产 54.52万 1900-01-01 查看参数
3.0 MT 停产 49.06万 1900-01-01 查看参数
3.0 MT quattro 停产 53.70万 1900-01-01 查看参数
1.6 MT 停产 24.98万 1900-01-01 查看参数
1.9 AMT TDI(115hp)柴油版 停产 30.12万 1900-01-01 查看参数
2.0 停产 - 查看参数